HDI FondsScreener
Analyse Ihrer Suchresultate
161 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Artikel gem. OffenlegungsVO | ETF | Währung | Morningstar Kategorie | Summe lfd. Kosten | Risiko (SRI) | Wertentwicklung lfd. Jahr | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemanagte Portfolios / Baskets | |||||||||||||
| | Anlagekonzept Rendite und Stabilität | HG000REN0011 | EUR | Sonstige | 0,17% | 2,14% | |||||||
| | High Constant Portfolio (W) | 2 | HG000WS00058 | EUR | Sonstige | 0,45% | 4 | 2,02% | |||||
| | Multi Asset Portfolio (W) | 2 | HG000WS00012 | EUR | Sonstige | 0,49% | 3 | 3,09% | |||||
| | Rendite Plus Portfolio ESG | 2 | HG000WS00036 | EUR | Sonstige | 0,86% | 3 | 0,59% | |||||
| | Top Mix Strategie Plus | HG000MF00075 | EUR | Sonstige | 0,67% | 3 | 2,26% | ||||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1602144906 | Artikel 8 | EUR | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 3,72% | Ù | |||||
| | Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | Artikel 8 | EUR | Aktien Japan Standardwerte Growth | 4 | 9,29% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Artikel 8 | EUR | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 3,80% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | Artikel 8 | USD | Aktien Greater China | 5 | 2,12% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin FTSE China UCITS ETF | IE00BHZRR147 | Artikel 6 | USD | Aktien China | 5 | -2,28% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Artikel 6 | USD | Aktien Indien | 4 | -7,01% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | IE000EBPC0Z7 | Artikel 8 | USD | Aktien China | 5 | -4,31% | ÙÙ | |||||
| | iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | IE00B52MJY50 | Artikel 6 | USD | Aktien Pazifik ohne Japan | 4 | 7,41% | ÙÙÙ | |||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 3,41% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460832 | Artikel 8 | USD | Aktien Asien-Pazifik | 4 | 0,51% | ÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQZ41 | Artikel 6 | USD | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan | 4 | 17,29% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | Artikel 6 | USD | Aktien Japan Standardwerte Blend | 4 | 5,78% | ÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Diverse | |||||||||||||
| | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | LU0161986921 | Artikel 8 | EUR | Aktien sonstige | 4 | -8,73% | ||||||
| Aktienfonds Emerging Markets | |||||||||||||
| | Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 5,87% | Ù | |||||
| | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 5,78% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYVJRP78 | Artikel 8 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 3,26% | ÙÙÙ | |||||
| | Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU0602539271 | Artikel 8 | EUR | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 3,27% | ÙÙ | |||||
| | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | IE00B48X4842 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer Nebenwerte | 4 | 3,57% | ÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BR733 | Artikel 6 | USD | Aktien Schwellenländer weltweit | 4 | 2,24% | ÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | Ampega Diversity Plus Aktienfonds P(a) | DE000A12BRD6 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 1,10% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | LU0908500753 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 0,83% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR | LU1931974429 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,18% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -0,91% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi MDAX UCITS ETF Dist | FR0011857234 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | -5,74% | ÙÙÙ | |||||
| | Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Growth | 4 | -6,32% | ÙÙÙ | |||||
| | CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares) | LU1868839181 | Artikel 9 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien | 4 | -4,73% | ÙÙ | |||||
| | CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation) | LU1864952335 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | 4 | 0,10% | ÙÙ | |||||
| | Dimensional European Small Companies Fund EUR Accumulation | IE0032769055 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Nebenwerte | 4 | 1,08% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland Nebenwerte | 4 | -4,50% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Deutschland LC | DE0008490962 | Artikel 8 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -4,78% | ÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -1,06% | ÙÙÙ | |||||
| | Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -1,14% | ÙÙÙ | |||||
| | HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC | FR0000437113 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,08% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE0005933931 | Artikel 6 | EUR | Aktien Deutschland | 4 | -4,61% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 0,88% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B52VJ196 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | -1,01% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc | IE00B53HP851 | Artikel 6 | GBP | Aktien Großbritannien Standardwerte | 4 | 4,85% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | AT0000A1U7L1 | Artikel 8 | EUR | Aktien Europa mittelgroß | 4 | -1,49% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis | LU0629460675 | Artikel 8 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -4,48% | ÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | IE00BK5BQX27 | Artikel 6 | EUR | Aktien Europa Standardwerte Blend | 4 | 0,72% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Artikel 6 | EUR | Aktien Euroland Standardwerte | 4 | -1,78% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Global | |||||||||||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | IE0009DRDY20 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | |||||||
| | Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 2,25% | ÙÙ | |||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 3,66% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 4,52% | ÙÙÙ | |||||
| | Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0716 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 4,65% | ÙÙÙ | |||||
| | Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | 4,64% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 1,05% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Global Value SC | LU1057898238 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Value | 4 | 2,90% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | 9,88% | ÙÙÙ | |||||
| | HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets XC | LU0666200935 | Artikel 6 | USD | Aktien Global Frontier Markt | 4 | -0,17% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -0,12% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | IE00B27YCN58 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit islamkonform | 5 | 2,89% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | IE00BP3QZD73 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | 2,07% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYYHSQ67 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit dividendenorientiert | 3 | 2,12% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 0,04% | ÙÙÙ | |||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | -2,94% | ÙÙ | |||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 2,83% | ÙÙÙ | |||||
| | M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Artikel 9 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | 0,62% | ÙÙ | |||||
| | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A | LU0119620416 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -7,27% | ÙÙ | |||||
| | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund I EUR | LU2598446065 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 5 | -6,27% | ||||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Flex-Cap | 4 | -3,43% | ÙÙÙ | |||||
| | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Growth | 4 | -4,12% | ÙÙÙÙ | |||||
| | terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Artikel 8 | EUR | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -1,20% | ÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629459743 | Artikel 8 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | -2,46% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQT80 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 0,83% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | Artikel 6 | EUR | Aktien weltweit Nebenwerte | 4 | 5,40% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 | Artikel 6 | USD | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 4 | 0,90% | ÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Nordamerika | |||||||||||||
| | Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Class B Dis Shares | IE00BF1T6T10 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -6,48% | ÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Value | 4 | 2,89% | ÙÙ | |||||
| | Franklin Innovation Fund W(acc) USD | LU2063273168 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -4,14% | ÙÙ | |||||
| | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBZ72 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -3,32% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -1,28% | ÙÙÙÙ | |||||
| | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Growth | 5 | -2,15% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | LU0629460089 | Artikel 8 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -2,40% | ÙÙÙ | |||||
| | Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation | IE00BK5BQW10 | Artikel 6 | USD | Aktien USA Standardwerte Blend | 4 | -1,01% | ÙÙÙÙ | |||||
| Aktienfonds Themen / Rohstoffe | |||||||||||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | 1 | LU1883318740 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 0,72% | ÙÙÙÙ | ||||
| | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 | LU0124384867 | Artikel 9 | USD | Branchen: Alternative Energien | 5 | 5,74% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | -0,97% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Artikel 6 | USD | Branchen: Rohstoffe | 5 | 13,01% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation | LU1165135879 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Wasser | 4 | 4,94% | ÙÙÙÙ | |||||
| | DWS Invest Global Agribusiness TFC | LU1663901848 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Agrar | 4 | 10,73% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR | LU0936579340 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Technologie | 4 | -0,30% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig I(a) | DE000A2QFHJ5 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Gesundheitswesen | 4 | -5,04% | ÙÙÙ | |||||
| | HANSAgold USD-Klasse A | DE000A0NEKK1 | Artikel 6 | USD | Rohstoffe - Edelmetalle | 4 | 18,12% | ||||||
| | Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD | LU0955860589 | Artikel 8 | USD | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | 4 | 2,87% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4552 | Artikel 8 | USD | Branchen: Technologie | 5 | -1,18% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap EUR | IE000RDRMSD1 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Technologie | 6 | -6,33% | Ù | |||||
| | iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist | IE00BG0J4841 | Artikel 8 | USD | Branchen: Technologie | 4 | -3,75% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Artikel 8 | USD | Branchen: Alternative Energien | 5 | 8,47% | ÙÙ | |||||
| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | Artikel 6 | USD | Branchen: Infrastruktur | 4 | 11,21% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | IE00BYZK4776 | Artikel 8 | USD | Branchen: Gesundheitswesen | 5 | -0,74% | ÙÙ | |||||
| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1TXHL60 | Artikel 6 | USD | Branchen: Private Equity börsennotiert | 5 | -14,92% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | IE00B3WJKG14 | Artikel 6 | USD | Branchen: Technologie | 5 | -4,75% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc | IE00BKTLJB70 | Artikel 8 | USD | Branchen: Infrastruktur | 4 | 4,09% | ÙÙÙ | |||||
| | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc | LU1665237969 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Infrastruktur | 4 | 11,84% | ÙÙ | |||||
| | MEDICAL BioHealth EUR E Acc | LU1783158469 | Artikel 8 | EUR | Branchen: Biotechnologie | 5 | -4,33% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund AP EUR | LU0994683356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | 4,12% | ÙÙÙÙ | |||||
| | ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T | 1 | LU1727504356 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Ökologie | 4 | -0,17% | ÙÙ | ||||
| | Robeco Smart Energy D-EUR Capitalisation | LU2145461757 | Artikel 9 | EUR | Branchen: Alternative Energien | 5 | 9,72% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Tresides Commodity One A | DE000A1W1MH5 | Artikel 6 | EUR | Rohstoffe - Diversifiziert | 4 | 14,70% | ||||||
| | UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | IE00B7KMNP07 | Artikel 6 | USD | Branchen: Edelmetalle | 6 | 14,09% | ÙÙÙÙ | |||||
| | VanEck Defense ETF A USD Acc EUR | IE000YYE6WK5 | Artikel 6 | EUR | Branchen: Industriematerialien | 5 | 21,23% | ||||||
| | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | IE00BGV5VN51 | Artikel 8 | USD | Branchen: Technologie | 5 | -2,68% | ÙÙÙÙ | |||||
| Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Candriam Money Market USD Sustainable I Acc | LU0206982414 | Artikel 9 | USD | Geldmarkt USD | 1 | 2,09% | ||||||
| | Oddo BHF Money Market CR-EUR | DE0009770206 | Artikel 8 | EUR | Geldmarkt EUR | 1 | 0,31% | ||||||
| | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU0290358497 | Artikel 6 | EUR | Geldmarkt Sonstige | 1 | 0,35% | ||||||
| Immobilienfonds | |||||||||||||
| | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS350 | Artikel 6 | USD | Immobilienaktien Global | 4 | 5,53% | ÙÙÙ | |||||
| Mischfonds | |||||||||||||
| | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc | LU0633140644 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds Emerging Markets | 4 | 8,36% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Acatis Value Event Fonds A | 1 | DE000A0X7541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -4,41% | ÙÙÙ | ||||
| | Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv P (a) | DE000A0NBPL4 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | 1,27% | ÙÙ | |||||
| | Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | 1,13% | ÙÙÙ | |||||
| | Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 5 | 0,33% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | 0,21% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi Ethik Fonds flexibel A | AT0000774484 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -1,09% | ÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged | LU0212925753 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | -1,78% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR | LU1191062576 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | 0,15% | ÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR | LU1191063541 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 4 | -0,94% | ÙÙÙÙ | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR | LU1191063038 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | -0,18% | ÙÙÙÙ | |||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic IH | AT0000A359P0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | 4,67% | ||||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH | AT0000A2RXC8 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -0,39% | ÙÙÙ | |||||
| | Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Distributing | IE00B9MC5R88 | Artikel 6 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | 2,81% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | LU0553171439 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | 1,49% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced I | LU0323578061 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | 0,19% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I | LU0323577840 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | 0,54% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth I | LU0323578228 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | -0,18% | ÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I | 1 | LU0945408952 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 3 | -0,73% | ÙÙÙÙ | ||||
| | Kapital Plus A EUR | DE0008476250 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv | 3 | -0,11% | ÙÙÙ | |||||
| | MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD | LU1442549538 | Artikel 8 | USD | Mischfonds USD ausgewogen | 3 | 0,79% | ÙÙÙ | |||||
| | ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc | 1 | LU0380798750 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR flexibel - Global | 4 | 1,81% | ÙÙ | ||||
| | Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) A | AT0000859517 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | -1,10% | ÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide RZ T | AT0000A1TMK2 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 2 | -0,08% | ÙÙÙ | |||||
| | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | AT0000A2CMN0 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 3 | -1,19% | ÙÙ | |||||
| | Seilern Global Trust A | AT0000934583 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR aggressiv - Global | 4 | -8,02% | ÙÙ | |||||
| | Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA | LU0208341965 | Artikel 9 | EUR | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | 3 | 1,89% | ÙÙÙÙ | |||||
| | TBF GLOBAL INCOME EUR I | DE0009781997 | Artikel 8 | EUR | Mischfonds EUR defensiv - Global | 3 | 1,81% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| Rentenfonds | |||||||||||||
| | Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a) | DE0008481086 | Artikel 9 | EUR | Anleihen Global diversifiziert | 3 | 1,23% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega Rendite Rentenfonds P | DE0008481052 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | 0,37% | ÙÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega Reserve Rentenfonds P a | DE0008481144 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | 2 | 0,23% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Ampega Unternehmensanleihenfonds | DE0008481078 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 2 | 0,34% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | LU1829219127 | Artikel 8 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 2 | 0,04% | ÙÙÙ | |||||
| | Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate R USD | FR0013295219 | Artikel 8 | USD | Anleihen Sonstige | 2 | 1,71% | ||||||
| | Dimensional Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund EUR Accumulation | IE00B3N38C44 | Artikel 6 | EUR | Anleihen EUR inflationsgesichert | 3 | 2,68% | ÙÙÙ | |||||
| | DWS Invest Euro High Yield Corporates LD | LU0616839766 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR hochverzinslich | 2 | -0,36% | ÙÙÙ | |||||
| | Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | Artikel 8 | EUR | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | 2 | 0,72% | ÙÙÙÙ | |||||
| | Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BHZRR253 | Artikel 9 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 3 | 0,20% | ÙÙ | |||||
| | FTGF Western Asset US Core Bond Fund Class X US$ Accumulating | IE00BZ56YZ02 | Artikel 8 | USD | Anleihen USD diversifiziert | 3 | 2,27% | ÙÙ | |||||
| | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | Artikel 6 | EUR | Unternehmensanleihen EUR | 2 | -0,11% | ÙÙÙ | |||||
| | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B4WXJJ64 | Artikel 6 | EUR | Staatsanleihen EUR | 3 | 0,22% | ÙÙÙ | |||||
| | KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | AT0000A1A1F0 | Artikel 8 | EUR | Anleihen EUR diversifiziert | 2 | 0,64% | ÙÙÙ | |||||
