Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
ISIN: DE000A0NBPM2
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -0,84% | 6,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,14% | 8,65% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,99% | 8,13% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,72% | -12,38% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 17,30% | 9,52% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,95% | 2,10% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 20,36% | 12,00% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,68% | -8,71% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,69% | 4,55% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,40% | 1,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,51% | 2,69% |
| 1 Monat | 1M | 3,40% | 3,63% |
| 3 Monate | 3M | 3,49% | 3,57% |
| 6 Monate | 6M | 8,54% | 8,15% |
| 1 Jahr | 1J | 1,32% | 8,65% |
| 3 Jahre | 3J | 8,00% | 7,65% |
| 5 Jahre | 5J | 6,31% | 3,92% |
| 10 Jahre | 10J | 4,29% | 3,61% |
| seit Auflage | ITD | 4,21% | |