BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D5 EUR
ISIN: LU1191062576
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 3,16% | 2,78% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 4,61% | 3,12% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 10,32% | 9,93% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,44% | 2,33% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,27% | -10,69% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 4,79% | 5,76% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,17% | -0,88% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,46% | 2,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,83% | -0,79% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -1,49% | 1,79% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,14% | 2,92% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,96% | 2,04% |
| 1 Monat | 1M | -0,94% | -0,50% |
| 3 Monate | 3M | -0,91% | -0,92% |
| 6 Monate | 6M | 2,75% | 2,80% |
| 1 Jahr | 1J | 3,22% | 2,76% |
| 3 Jahre | 3J | 6,51% | 5,65% |
| 5 Jahre | 5J | 1,02% | 1,34% |
| 10 Jahre | 10J | 1,55% | 1,53% |
| seit Auflage | ITD | 1,51% | |