JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD
ISIN: LU0052474979
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,30% | 10,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,62% | 13,89% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | -1,79% | 6,26% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,59% | -13,88% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,46% | 7,59% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 20,52% | 7,62% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 30,45% | 19,81% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,36% | -12,30% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 22,72% | 14,76% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,08% | 6,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,75% | 7,06% |
| 1 Monat | 1M | 10,71% | 9,44% |
| 3 Monate | 3M | 6,88% | 8,51% |
| 6 Monate | 6M | 19,93% | 19,16% |
| 1 Jahr | 1J | 20,94% | 19,91% |
| 3 Jahre | 3J | 9,33% | 11,49% |
| 5 Jahre | 5J | 2,30% | 4,89% |
| 10 Jahre | 10J | 9,67% | 7,40% |
| seit Auflage | ITD | 8,32% | |