Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged


ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2025 (12 Monate) 12,16% 10,87%
Q4 / 2024 (12 Monate) 4,19% 4,71%
Q4 / 2023 (12 Monate) 5,41% 5,38%
Q4 / 2022 (12 Monate) -20,44% -17,31%
Q4 / 2021 (12 Monate) -3,60% -0,03%
Q4 / 2020 (12 Monate) 22,56% 16,05%
Q4 / 2019 (12 Monate) 9,73% 8,62%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,23% -6,82%
Q4 / 2017 (12 Monate) 5,98% 4,74%
Q4 / 2016 (12 Monate) 0,94% 0,33%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,48% 2,61%
1 Monat 1M 4,46% 3,21%
3 Monate 3M 1,88% 1,62%
6 Monate 6M 8,21% 7,09%
1 Jahr 1J 15,89% 13,06%
3 Jahre 3J 7,34% 6,85%
5 Jahre 5J -0,78% 0,40%
10 Jahre 10J 3,16% 2,91%
seit Auflage ITD 3,40%