Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 6,25% | 13,74% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,16% | 6,02% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,74% | 17,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 19,51% | 16,98% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -16,21% | -15,25% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 26,92% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,96% | -4,59% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,08% | 2,22% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,10% | 0,68% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,05% | 14,68% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,49% | 0,34% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,56% | 6,76% |
| 1 Monat | 1M | -3,07% | -3,38% |
| 3 Monate | 3M | -1,61% | -1,66% |
| 6 Monate | 6M | 0,96% | 3,74% |
| 1 Jahr | 1J | 3,08% | 9,34% |
| 3 Jahre | 3J | 11,05% | 12,27% |
| 5 Jahre | 5J | 5,98% | 6,73% |
| 10 Jahre | 10J | 6,14% | 7,20% |
| seit Auflage | ITD | 8,58% | |