DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 30,45% | 30,22% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 10,73% | 8,19% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,27% | 16,43% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,21% | 5,56% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,30% | -16,17% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,65% | 20,68% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 8,34% | 1,22% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,71% | 1,37% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,00% | 4,41% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,22% | 10,79% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 17,15% | 13,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 28,87% | 28,82% |
| 1 Monat | 1M | 1,77% | 2,20% |
| 3 Monate | 3M | 4,13% | 4,99% |
| 6 Monate | 6M | 24,15% | 21,29% |
| 1 Jahr | 1J | 29,39% | 29,78% |
| 3 Jahre | 3J | 21,97% | 19,56% |
| 5 Jahre | 5J | 9,14% | 8,68% |
| 10 Jahre | 10J | 8,85% | 7,83% |
| seit Auflage | ITD | 7,44% | |