Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2025 (12 Monate) -0,43%
Q4 / 2024 (12 Monate) 15,34%
Q4 / 2023 (12 Monate) 10,36%
Q4 / 2022 (12 Monate) -8,86%
Q4 / 2021 (12 Monate) 19,65%
Q4 / 2020 (12 Monate) -1,07%
Q4 / 2019 (12 Monate) 12,37%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,38%
Q4 / 2017 (12 Monate) 3,08%
Q4 / 2016 (12 Monate) 3,54%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.12.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD -0,43%
1 Monat 1M 0,04%
3 Monate 3M 1,99%
6 Monate 6M 6,71%
1 Jahr 1J -0,43%
3 Jahre 3J 8,22%
5 Jahre 5J 6,69%
10 Jahre 10J 4,49%
seit Auflage ITD 3,14%