iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
ISIN: IE00B4K48X80
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 20,46% | 15,10% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,25% | 6,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,14% | 14,18% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,41% | -13,32% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 25,69% | 23,00% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -3,17% | -0,81% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,40% | 24,46% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,43% | -12,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,30% | 9,91% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,59% | -0,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,06% | 0,28% |
| 1 Monat | 1M | -3,08% | -3,46% |
| 3 Monate | 3M | 3,51% | 2,33% |
| 6 Monate | 6M | 8,25% | 6,14% |
| 1 Jahr | 1J | 13,21% | 9,60% |
| 3 Jahre | 3J | 13,50% | 10,41% |
| 5 Jahre | 5J | 10,33% | 7,30% |
| 10 Jahre | 10J | 8,67% | 6,64% |
| seit Auflage | ITD | 8,46% | |