JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist


ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) -2,58% 11,89%
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,75% 16,98%
Q2 / 2023 (12 Monate) 7,27% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,55% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 34,66% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 8,95% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 11,03% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 15,39% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,14% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,29% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 18,06% 2,71%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -6,39% 3,80%
1 Monat 1M 0,48% 21,21%
3 Monate 3M 9,36% 9,52%
6 Monate 6M -7,84% 11,69%
1 Jahr 1J -2,25% 15,46%
3 Jahre 3J 5,31% 9,32%
5 Jahre 5J 5,03% 8,89%
10 Jahre 10J 6,07%
seit Auflage ITD 5,78%