JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,27% | 12,86% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,40% | 22,75% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,14% | -26,83% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,14% | 13,70% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 15,07% | 27,14% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,93% | 28,79% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,74% | -10,51% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,41% | 28,59% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,06% | 0,90% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,66% | 0,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -8,64% | -5,61% |
1 Monat | 1M | -10,07% | -1,89% |
3 Monate | 3M | -9,17% | -2,02% |
6 Monate | 6M | -1,86% | 2,42% |
1 Jahr | 1J | -0,99% | 4,69% |
3 Jahre | 3J | -1,00% | 13,72% |
5 Jahre | 5J | 10,79% | 7,70% |
10 Jahre | 10J | 5,49% | |
seit Auflage | ITD | 5,73% |