BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 9,21% 3,74%
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,87% 8,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,53% 2,98%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,67% -9,45%
Q2 / 2021 (12 Monate) 26,49% 14,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 2,78% -0,99%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,74% 1,59%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,44% 1,01%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,84% 6,50%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,50% -3,41%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,17% 7,57%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,59% 0,73%
1 Monat 1M 2,98% 5,97%
3 Monate 3M 13,61% 0,66%
6 Monate 6M 8,86% 3,94%
1 Jahr 1J 9,13% 5,23%
3 Jahre 3J 7,71% 3,57%
5 Jahre 5J 5,01% 2,31%
10 Jahre 10J 3,28%
seit Auflage ITD 4,05%