ODDO BHF Money Market CR-EUR
ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,44% | 3,64% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 2,88% | 3,22% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -0,35% | -0,59% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,62% | -0,58% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,55% | -0,41% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | -0,49% | -0,24% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,57% | -0,51% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,41% | -0,36% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -0,21% | -0,13% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,08% | -0,02% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,12% | 0,24% |
1 Monat | 1M | 0,23% | 0,84% |
3 Monate | 3M | 0,72% | 1,79% |
6 Monate | 6M | 1,61% | 3,57% |
1 Jahr | 1J | 3,42% | 2,14% |
3 Jahre | 3J | 2,03% | 1,08% |
5 Jahre | 5J | 0,97% | 0,41% |
10 Jahre | 10J | 0,31% | |
seit Auflage | ITD | 1,65% |