TBF GLOBAL INCOME EUR I
ISIN: DE0009781997
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,94% | 5,37% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,89% | 6,31% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,63% | -11,02% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,70% | 3,75% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,60% | 1,36% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,64% | 7,33% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,76% | -4,92% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,55% | 2,01% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 11,12% | 1,78% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,42% | 0,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,69% | -1,69% |
1 Monat | 1M | -1,79% | -0,22% |
3 Monate | 3M | -0,53% | 0,85% |
6 Monate | 6M | -1,74% | 3,68% |
1 Jahr | 1J | 3,13% | 1,19% |
3 Jahre | 3J | 2,99% | 3,09% |
5 Jahre | 5J | 5,66% | 0,66% |
10 Jahre | 10J | 2,81% | |
seit Auflage | ITD | 3,87% |