Ampega Reserve Rentenfonds P a
ISIN: DE0008481144
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,16% | 3,77% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,51% | 4,20% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -4,13% | -4,66% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,46% | -0,45% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,04% | 0,04% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 1,69% | 1,25% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,54% | -1,61% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,01% | 0,25% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,03% | 0,67% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,45% | 0,08% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,10% | 0,00% |
1 Monat | 1M | -0,14% | 0,64% |
3 Monate | 3M | 0,49% | 2,17% |
6 Monate | 6M | 2,12% | 3,99% |
1 Jahr | 1J | 4,10% | 1,10% |
3 Jahre | 3J | 1,43% | 0,54% |
5 Jahre | 5J | 0,74% | 0,32% |
10 Jahre | 10J | 0,63% | |
seit Auflage | ITD | 2,61% |