BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2
ISIN: LU0124384867
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,38% | 7,63% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 14,35% | -9,42% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -24,04% | -19,21% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 33,97% | 31,38% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 34,54% | 44,88% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,91% | 4,22% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -3,59% | -1,40% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 17,20% | 17,02% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 16,59% | 9,80% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -13,16% | -19,57% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 4,59% | 5,48% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 03.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,44% | -1,44% |
1 Monat | 1M | 0,85% | -0,42% |
3 Monate | 3M | -2,07% | -7,17% |
6 Monate | 6M | -4,17% | 0,78% |
1 Jahr | 1J | 4,75% | -10,67% |
3 Jahre | 3J | -3,05% | 6,28% |
5 Jahre | 5J | 10,60% | 4,89% |
10 Jahre | 10J | 7,62% | |
seit Auflage | ITD | 2,15% |