Ampega Unternehmensanleihenfonds
ISIN: DE0008481078
Fondskategorie: Rentenfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,21% | 4,33% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,47% | 6,76% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,65% | -7,42% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,68% | -5,35% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 12,56% | 8,50% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,71% | -3,86% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,89% | 1,13% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,96% | 1,33% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 3,23% | 2,89% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,64% | -0,87% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 9,04% | 6,64% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,09% | 0,66% |
1 Monat | 1M | 0,41% | 0,75% |
3 Monate | 3M | 0,33% | 1,14% |
6 Monate | 6M | 0,49% | 5,31% |
1 Jahr | 1J | 5,88% | 1,66% |
3 Jahre | 3J | 2,87% | 0,76% |
5 Jahre | 5J | 1,90% | 0,62% |
10 Jahre | 10J | 0,93% | |
seit Auflage | ITD | 4,53% |