Ampega Global Green-Bonds-Fonds P (a)
ISIN: DE0008481086
Fondskategorie: Rentenfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,92% | -2,11% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,36% | 6,14% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,22% | -15,74% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 1,41% | -6,01% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -1,86% | 9,01% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 5,67% | 5,81% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 2,70% | -3,49% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | -6,52% | 8,07% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,91% | 0,98% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 4,69% | -5,38% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 05.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,10% | 1,70% |
1 Monat | 1M | 0,43% | -1,06% |
3 Monate | 3M | 2,62% | -1,91% |
6 Monate | 6M | 2,17% | 2,00% |
1 Jahr | 1J | 3,92% | -3,56% |
3 Jahre | 3J | 0,45% | -2,14% |
5 Jahre | 5J | -0,47% | -0,48% |
10 Jahre | 10J | 0,29% | |
seit Auflage | ITD | 3,85% |