DWS ESG Top Asien LC
ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 6,87% | 2,92% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,57% | 9,78% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,97% | -8,80% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,66% | -9,51% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 41,88% | 51,10% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,58% | -14,42% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,34% | -8,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 7,76% | 18,96% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,28% | 14,46% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,06% | -8,21% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 41,29% | 5,60% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 22.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,18% | 7,26% |
1 Monat | 1M | 10,70% | 2,07% |
3 Monate | 3M | -5,35% | 6,39% |
6 Monate | 6M | 0,08% | 8,18% |
1 Jahr | 1J | 6,64% | 6,24% |
3 Jahre | 3J | 4,92% | 6,83% |
5 Jahre | 5J | 6,68% | 3,41% |
10 Jahre | 10J | 4,23% | |
seit Auflage | ITD | 6,41% |