DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 24,14% | 20,36% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,15% | 8,45% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 25,18% | 17,92% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,46% | -20,40% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,81% | 27,44% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,11% | -3,60% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,37% | -2,45% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,03% | 0,40% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 35,41% | 25,43% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,05% | -11,03% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 15,39% | 12,50% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 17,30% | -1,00% |
1 Monat | 1M | -1,55% | 4,99% |
3 Monate | 3M | 6,20% | 15,25% |
6 Monate | 6M | 17,30% | 19,45% |
1 Jahr | 1J | 23,20% | 15,24% |
3 Jahre | 3J | 17,45% | 9,15% |
5 Jahre | 5J | 9,63% | 4,98% |
10 Jahre | 10J | 5,24% | |
seit Auflage | ITD | 8,03% |