BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
ISIN: LU0075056555
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,48% | 11,46% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 15,19% | 12,46% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,38% | -10,38% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,98% | 33,52% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 21,35% | 1,61% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,85% | -9,42% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,96% | 3,66% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 17,88% | 10,55% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 43,34% | 29,85% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -47,73% | -37,84% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | -10,11% | -1,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,19% | 6,62% |
1 Monat | 1M | 9,12% | 6,53% |
3 Monate | 3M | 10,32% | 5,44% |
6 Monate | 6M | 10,60% | 15,59% |
1 Jahr | 1J | 17,94% | 5,40% |
3 Jahre | 3J | 7,30% | 9,81% |
5 Jahre | 5J | 14,36% | 3,22% |
10 Jahre | 10J | 5,37% | |
seit Auflage | ITD | 7,25% |