AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc
ISIN: LU0633140644
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 21,01% | 3,14% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,20% | 8,74% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,82% | -19,31% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,76% | -3,15% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,45% | 10,78% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 20,18% | 13,09% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,14% | -14,10% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,63% | 21,90% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 15,19% | 7,43% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,87% | -12,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,67% | 0,13% |
1 Monat | 1M | -3,82% | 4,85% |
3 Monate | 3M | 0,78% | 1,62% |
6 Monate | 6M | 8,62% | 7,00% |
1 Jahr | 1J | 12,94% | 1,97% |
3 Jahre | 3J | 6,70% | 5,55% |
5 Jahre | 5J | 9,81% | 1,28% |
10 Jahre | 10J | 4,02% | |
seit Auflage | ITD | 4,07% |