DWS ESG Akkumula TFC
ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 21,05% | 27,75% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,29% | 19,11% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,69% | -22,97% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,28% | 25,35% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,84% | 8,92% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,94% | -1,63% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,39% | 6,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 10,20% | 17,30% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,06% | 8,50% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 8,83% | -7,00% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 19,19% | 7,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 21,28% | 2,67% |
1 Monat | 1M | 5,15% | 1,81% |
3 Monate | 3M | 5,59% | 7,55% |
6 Monate | 6M | 10,13% | 20,93% |
1 Jahr | 1J | 25,55% | 4,84% |
3 Jahre | 3J | 10,12% | 8,90% |
5 Jahre | 5J | 11,99% | 7,16% |
10 Jahre | 10J | 11,17% |