DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,90% | 6,84% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,58% | 16,09% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | 1,12% | -11,40% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 27,60% | 16,67% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,40% | 4,87% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,28% | 19,54% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,29% | -13,74% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,01% | 20,72% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 12,52% | 7,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,08% | -3,91% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 05.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,91% | 4,25% |
1 Monat | 1M | 4,00% | 1,24% |
3 Monate | 3M | 8,17% | 7,87% |
6 Monate | 6M | 14,69% | 12,79% |
1 Jahr | 1J | 18,56% | 5,03% |
3 Jahre | 3J | 9,56% | 7,29% |
5 Jahre | 5J | 9,55% | 6,13% |
10 Jahre | 10J | 7,88% | |
seit Auflage | ITD | 7,10% |