Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,59% | 1,44% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 30,99% | 27,15% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,66% | -14,23% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,45% | -5,36% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 74,92% | 76,89% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | 8,11% | -1,50% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 22,13% | 2,47% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 9,51% | 26,20% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 37,94% | 22,55% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,42% | -0,87% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 48,82% | 8,44% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -19,79% | -9,51% |
1 Monat | 1M | -16,27% | -15,84% |
3 Monate | 3M | -21,20% | -10,94% |
6 Monate | 6M | -16,40% | 4,39% |
1 Jahr | 1J | -3,40% | 4,90% |
3 Jahre | 3J | 8,00% | 10,65% |
5 Jahre | 5J | 17,41% | 10,40% |
10 Jahre | 10J | 16,50% | |
seit Auflage | ITD | 7,57% |