Invesco Funds - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation USD
ISIN: LU0955860589
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 16,23% | 7,17% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | -0,92% | 14,12% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,98% | -24,11% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -15,35% | 6,95% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 30,62% | 18,96% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,55% | 23,61% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -20,75% | -13,30% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 53,42% | 28,99% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -1,63% | -1,21% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -8,76% | -2,03% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 05.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,80% | 4,51% |
1 Monat | 1M | 2,50% | 4,04% |
3 Monate | 3M | -1,69% | 12,58% |
6 Monate | 6M | 13,90% | 11,34% |
1 Jahr | 1J | 23,76% | 1,08% |
3 Jahre | 3J | -1,37% | 4,07% |
5 Jahre | 5J | 0,36% | 4,97% |
10 Jahre | 10J | 2,61% | |
seit Auflage | ITD | 3,85% |