Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a)
ISIN: DE000A0NBPM2
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,12% | 12,51% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,69% | 4,62% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,92% | -11,29% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,57% | 13,03% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,28% | -1,06% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,20% | 0,43% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,87% | 0,25% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,00% | 5,49% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,60% | 2,64% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,51% | 0,04% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 7,56% | 6,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 15,21% | 1,31% |
1 Monat | 1M | 2,11% | 5,34% |
3 Monate | 3M | 7,96% | 4,37% |
6 Monate | 6M | 7,80% | 14,39% |
1 Jahr | 1J | 21,15% | 0,79% |
3 Jahre | 3J | 5,06% | 3,04% |
5 Jahre | 5J | 4,39% | 2,58% |
10 Jahre | 10J | 4,14% | |
seit Auflage | ITD | 4,36% |