Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BI EUR
ISIN: LU0602539271
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,83% | 13,85% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,59% | 11,01% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,78% | 3,46% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -26,68% | -27,35% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 37,42% | 41,04% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 13,03% | -5,00% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,72% | 1,03% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,15% | 5,64% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 25,44% | 21,62% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,70% | -10,68% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,04% | -6,88% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,63% | 1,91% |
1 Monat | 1M | -0,90% | 18,82% |
3 Monate | 3M | 15,25% | 16,74% |
6 Monate | 6M | 3,27% | 10,38% |
1 Jahr | 1J | 1,26% | 10,01% |
3 Jahre | 3J | 2,61% | 4,58% |
5 Jahre | 5J | 0,83% | 4,30% |
10 Jahre | 10J | 4,68% | |
seit Auflage | ITD | 5,60% |