Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc
ISIN: IE00B42W4L06
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,34% | 22,41% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,52% | 15,52% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,35% | -29,36% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 41,72% | 38,17% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,65% | 7,28% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,52% | -6,60% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 12,01% | 6,95% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,55% | 20,46% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,38% | 10,30% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,98% | -1,91% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 13,86% | 6,14% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 16,64% | 1,83% |
1 Monat | 1M | 6,47% | 8,23% |
3 Monate | 3M | 13,12% | 6,85% |
6 Monate | 6M | 11,14% | 25,19% |
1 Jahr | 1J | 31,10% | -2,11% |
3 Jahre | 3J | 3,05% | 7,25% |
5 Jahre | 5J | 9,01% | 6,99% |
10 Jahre | 10J | 9,49% | |
seit Auflage | ITD | 11,08% |