HDI Substanz


ISIN: HG000SWP0016
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q4 / 2024 (12 Monate) 6,55%
Q4 / 2023 (12 Monate) 8,50%
Q4 / 2022 (12 Monate) -8,73%
Q4 / 2021 (12 Monate) 15,39%
Q4 / 2020 (12 Monate) -5,10%
Q4 / 2019 (12 Monate) 15,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -4,15%
Q4 / 2017 (12 Monate) -0,10%
Q4 / 2016 (12 Monate) 2,55%
Q4 / 2015 (12 Monate) 2,04%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 21.03.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 0,25%
1 Monat 1M -1,56%
3 Monate 3M 0,37%
6 Monate 6M 0,69%
1 Jahr 1J 5,64%
3 Jahre 3J 2,67%
5 Jahre 5J 6,21%
10 Jahre 10J 2,17%
seit Auflage ITD 2,75%