HDI Substanz
ISIN: HG000SWP0016
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,90% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,98% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,20% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,33% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 10,63% | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,24% | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,98% | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,34% | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,38% | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,52% | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 5,85% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,00% | |
1 Monat | 1M | 0,61% | |
3 Monate | 3M | 0,40% | |
6 Monate | 6M | -0,50% | |
1 Jahr | 1J | 2,92% | |
3 Jahre | 3J | 4,85% | |
5 Jahre | 5J | 4,39% | |
10 Jahre | 10J | 2,45% | |
seit Auflage | ITD | 2,67% |