Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,93% | 13,85% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,99% | 11,01% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,04% | 3,46% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,31% | -27,35% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,14% | 41,04% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,61% | -5,00% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,09% | 1,03% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,44% | 5,64% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,31% | 21,62% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,24% | -10,68% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,98% | -6,88% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,15% | 1,91% |
1 Monat | 1M | -1,28% | 18,82% |
3 Monate | 3M | 13,59% | 16,74% |
6 Monate | 6M | -0,83% | 10,38% |
1 Jahr | 1J | -3,01% | 10,01% |
3 Jahre | 3J | 1,17% | 4,58% |
5 Jahre | 5J | -2,66% | 4,30% |
10 Jahre | 10J | -0,20% | |
seit Auflage | ITD | 1,86% |