Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,81% | 13,48% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,26% | 10,91% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,27% | 13,17% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,99% | -21,31% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,61% | 43,68% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,97% | -2,63% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,79% | -2,57% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,71% | 9,05% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,74% | 18,30% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,32% | -6,32% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 20,63% | -3,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -2,07% | 2,55% |
1 Monat | 1M | 1,47% | 18,06% |
3 Monate | 3M | 13,71% | 13,26% |
6 Monate | 6M | -2,12% | 11,37% |
1 Jahr | 1J | 4,64% | 12,81% |
3 Jahre | 3J | 9,13% | 9,60% |
5 Jahre | 5J | 12,46% | 6,49% |
10 Jahre | 10J | 7,98% | |
seit Auflage | ITD | 10,26% |