Rendite Plus Portfolio ESG


ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2025 (12 Monate) -1,83%
Q2 / 2024 (12 Monate) 15,70%
Q2 / 2023 (12 Monate) 10,24%
Q2 / 2022 (12 Monate) -10,41%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,65%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,21%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,04%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,06%
Q2 / 2017 (12 Monate) 10,38%
Q2 / 2016 (12 Monate) -11,64%
Q2 / 2015 (12 Monate) 10,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.06.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD -6,44%
1 Monat 1M -1,59%
3 Monate 3M -1,09%
6 Monate 6M -6,44%
1 Jahr 1J -1,83%
3 Jahre 3J 7,79%
5 Jahre 5J 6,94%
10 Jahre 10J 3,54%
seit Auflage ITD 4,99%