Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,99% | 4,55% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,47% | 15,65% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,33% | -22,31% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,26% | 14,65% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,33% | 19,16% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 27,36% | 24,13% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,04% | -15,70% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,31% | 24,65% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 17,59% | 7,08% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,13% | 1,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 05.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,29% | 2,90% |
1 Monat | 1M | 1,97% | 1,45% |
3 Monate | 3M | 7,06% | 8,36% |
6 Monate | 6M | 17,67% | 12,13% |
1 Jahr | 1J | 19,69% | 2,09% |
3 Jahre | 3J | 8,42% | 5,99% |
5 Jahre | 5J | 8,86% | 6,67% |
10 Jahre | 10J | 8,39% | |
seit Auflage | ITD | 10,23% |