Multi Asset Portfolio (W)


ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2025 (12 Monate) -2,55%
Q2 / 2024 (12 Monate) 15,89%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,38%
Q2 / 2022 (12 Monate) 0,81%
Q2 / 2021 (12 Monate) 17,51%
Q2 / 2020 (12 Monate) -3,35%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,10%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,02%
Q2 / 2017 (12 Monate) 2,14%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,00%
Q2 / 2015 (12 Monate) -1,79%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.06.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD -6,69%
1 Monat 1M 0,43%
3 Monate 3M -3,65%
6 Monate 6M -6,69%
1 Jahr 1J -2,55%
3 Jahre 3J 5,30%
5 Jahre 5J 6,70%
10 Jahre 10J 3,15%
seit Auflage ITD 2,79%