HANSAgold USD-Klasse A
ISIN: DE000A0NEKK1
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,22% | 13,90% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,71% | 4,26% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | 0,46% | -2,03% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -6,31% | -8,52% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 25,24% | 27,37% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 14,65% | 20,37% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,04% | -4,52% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,49% | 15,29% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,44% | 6,27% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -10,50% | -20,46% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 05.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,02% | 7,94% |
1 Monat | 1M | 6,10% | 0,52% |
3 Monate | 3M | 1,76% | 13,40% |
6 Monate | 6M | 12,71% | 30,92% |
1 Jahr | 1J | 31,30% | 6,95% |
3 Jahre | 3J | 11,37% | 6,48% |
5 Jahre | 5J | 9,81% | 4,65% |
10 Jahre | 10J | 5,69% | |
seit Auflage | ITD | 5,28% |