Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 4,30% 13,48%
Q2 / 2024 (12 Monate) 18,92% 15,58%
Q2 / 2023 (12 Monate) 11,12% 15,26%
Q2 / 2022 (12 Monate) -2,33% -17,78%
Q2 / 2021 (12 Monate) 36,70% 36,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,89% 0,08%
Q2 / 2019 (12 Monate) 5,88% 2,33%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,50% 8,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 15,14% 17,99%
Q2 / 2016 (12 Monate) -3,02% -6,78%
Q2 / 2015 (12 Monate) 22,98% -0,96%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.06.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -4,23% 4,00%
1 Monat 1M 0,49% 11,21%
3 Monate 3M 0,87% 10,30%
6 Monate 6M -4,23% 13,50%
1 Jahr 1J 4,30% 14,81%
3 Jahre 3J 11,29% 11,12%
5 Jahre 5J 12,97% 7,72%
10 Jahre 10J 8,87%
seit Auflage ITD 9,68%