Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,84% | 4,55% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,07% | 15,65% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -2,84% | -22,31% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 35,56% | 14,65% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -4,93% | 19,16% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,02% | 24,13% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,79% | -15,70% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,74% | 24,65% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,77% | 7,08% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 6,83% | 1,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -5,18% | -2,95% |
1 Monat | 1M | -5,47% | -0,09% |
3 Monate | 3M | -4,14% | -3,42% |
6 Monate | 6M | 1,24% | 1,36% |
1 Jahr | 1J | 4,06% | 1,17% |
3 Jahre | 3J | 5,18% | 14,72% |
5 Jahre | 5J | 21,22% | 5,84% |
10 Jahre | 10J | 6,26% | |
seit Auflage | ITD | 8,00% |