Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 1,85% 13,83%
Q2 / 2024 (12 Monate) 14,88% 8,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) 7,51% 12,73%
Q2 / 2022 (12 Monate) 0,67% -24,69%
Q2 / 2021 (12 Monate) 54,53% 52,12%
Q2 / 2020 (12 Monate) -15,30% -3,64%
Q2 / 2019 (12 Monate) -6,36% -3,59%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,14% 12,58%
Q2 / 2017 (12 Monate) 20,45% 21,47%
Q2 / 2016 (12 Monate) -7,97% -6,64%
Q2 / 2015 (12 Monate) 19,25% 1,35%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.06.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -7,15% 4,30%
1 Monat 1M 0,65% 13,02%
3 Monate 3M -1,21% 10,54%
6 Monate 6M -7,15% 13,85%
1 Jahr 1J 1,85% 11,60%
3 Jahre 3J 7,95% 9,73%
5 Jahre 5J 14,37% 6,78%
10 Jahre 10J 6,31%
seit Auflage ITD 7,74%