Pictet-Global Megatrend Selection I EUR
ISIN: LU0386875149
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,08% | 13,48% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,14% | 10,91% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 10,46% | 13,17% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,00% | -21,31% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,92% | 43,68% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 9,05% | -2,63% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 7,12% | -2,57% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,43% | 9,05% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,09% | 18,30% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,14% | -6,32% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 30,12% | -3,53% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 09.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -5,62% | 3,17% |
1 Monat | 1M | -0,10% | 21,19% |
3 Monate | 3M | 17,26% | 12,01% |
6 Monate | 6M | -6,29% | 12,92% |
1 Jahr | 1J | -0,25% | 12,32% |
3 Jahre | 3J | 6,30% | 9,65% |
5 Jahre | 5J | 6,59% | 6,64% |
10 Jahre | 10J | 7,11% | |
seit Auflage | ITD | 10,63% |