Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,86% | 6,51% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,82% | 14,18% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -21,01% | -13,32% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,96% | 23,00% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -2,38% | -0,81% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 19,55% | 24,46% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,08% | -12,83% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 12,53% | 9,91% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,29% | -0,60% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,72% | 10,84% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 05.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,29% | 5,42% |
1 Monat | 1M | 5,31% | 5,17% |
3 Monate | 3M | 4,58% | 9,44% |
6 Monate | 6M | 11,52% | 11,48% |
1 Jahr | 1J | 18,38% | 5,83% |
3 Jahre | 3J | 3,47% | 6,01% |
5 Jahre | 5J | 3,13% | 5,21% |
10 Jahre | 10J | 3,90% |