Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,82% | 3,83% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,73% | 19,44% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 3,16% | -7,64% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 20,70% | 4,18% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 33,64% | 50,34% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,73% | -11,96% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 18,67% | -1,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 6,49% | 13,88% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,11% | 10,91% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,63% | -4,84% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 20,23% | 2,02% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -10,77% | -4,27% |
1 Monat | 1M | -7,70% | -5,89% |
3 Monate | 3M | -11,32% | -5,76% |
6 Monate | 6M | -9,14% | 6,32% |
1 Jahr | 1J | -1,53% | 4,81% |
3 Jahre | 3J | 7,99% | 10,94% |
5 Jahre | 5J | 13,95% | 6,14% |
10 Jahre | 10J | 10,50% | |
seit Auflage | ITD | 10,47% |